Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pelaksanaan kegiatan di lapangan, berikut adalah daftar peralatan dan perlengkapan yang kami miliki;
No | Jenis | Jumlah |
a. rope course equipment |
||
1 | Wire Ф 12 mm | 100 meter |
2 | Tali Kern mantle dinamis | 200 meter |
3 | Webbing | 100 meter |
4 | Screw gate | 30 buah |
5 | Descender | 10 buah |
6 | Pulley tandem | 6 buah |
7 | Single pulley | 10 buah |
8 | Sarung Tangan | 12 pasang |
9 | Hand puller | 1 buah |
10 | Tali hausserlite | 100 meter |
b. berkemah |
||
1 | Tenda dome | 10 buah |
2 | Tenda medis | 1 buah |
3 | Tenda kelas | 1 buah |
4 | Trangia | 5 buah |
5 | Golok tebas | 10 buah |
6 | Kompas orienteering | 5 buah |
7 | Genset 400kv | 1 buah |
8 | Handy talkie | 6 buah |
9 | Head lamp | 10 buah |
c. rafting |
||
1 | River boat | 1 buah |
2 | Pelampung | 10 buah |
3 | Rescue rope | 1 buah |
4 | Helmet | 10 buah |
5 | Dayung | 10 buah |
d. Penunjang |
||
1 | Medical kit | 2 set |
2 | Sound system | 1 set |
3 | megaphone | 3 buah |
4 | Sleeping bag | 50 buah |
5 | Day pack | 50 buah |
6 | Jas hujan | 50 buah |
7 | Ply sheet | 10 buah |